Home / Loan Bond Charges
Loan Application: 118/-
| Loan Amount | Bond Charges | GST 18% | Total |
|---|---|---|---|
| Up to 25,000/- | 100 | 18 | 118 |
| 25,001/- to 50,000/- | 200 | 36 | 236 |
| 50,001/- to 1,00,000/- | 300 | 54 | 354 |
| 1,00,001/- to 5,00,000/- | 1,500 | 270 | 1770 |
| 5,00,001/- to 10,00,000/- | 3,000 | 540 | 3540 |
| 10,00,001/- to 25,00,000/- | 6,000 | 1080 | 7080 |
| 25,001,01/- to 50,00,000/- | 15,000 | 2700 | 17700 |
| 50,00,001/- to 75,00,000/- | 20,000 | 3600 | 23600 |
| 75,00,001/- to 1,00,00,000/- | 25000 | 4500 | 29500 |
| 1,00,00,001/- to 1,25,00,000/- | 30000 | 5400 | 35400 |
| 1,25,00,001/- to 1,50,00,000/- | 35000 | 6300 | 41300 |
| 1,50,00,001/- to 1,75,00,000/- | 40000 | 7200 | 47200 |
| 1,75,00,001/- to 2,00,00,000/- | 45000 | 8100 | 53100 |
| Above 2 Crore | 50000 | 9000 | 59000 |
Gold Loan Application: 118/-
| Loan Amount | Bond Charges | GST 18% | Total |
|---|---|---|---|
| Up to 10,000/- | 50 | 9 | 59 |
| 10,001 to 50,000/- | 100 | 18 | 118 |
| 50,001/- to 1,00,000/- | 150 | 27 | 177 |
| 1,00,001/- to 2,00,000/- | 200 | 36 | 236 |
| 2,00,001/- to 5,00,000/- | 400 | 72 | 472 |
| 5,00,001/- to 10,00,000/- | 800 | 144 | 944 |
| 10,00,001/- to 15,00,000/- | 1200 | 216 | 1416 |
| 15,000,01/- to 20,00,000/- | 1600 | 288 | 1888 |
| 20,00,001/- to 25,00,000/- | 2000 | 360 | 2360 |
| 25,00,001/- to 50,00,000/- | 3000 | 540 | 3540 |
| 51,00,001/- to 75,00,000/- | 5000 | 900 | 5900 |
| 75,00,001/- to 1,00,00,000/- | 10000 | 1800 | 11800 |
| Above 1 Crore | 15000 | 2700 | 17700 |